d | 80 |
D | 140 |
T | 28.25 |
B | 26 |
C | 22 |
R徑向 | 2.5 |
R軸向 | 2.5 |
r徑向 | 2 |
r軸向 | 2 |
Cr | 146 |
Cor | 178 |
脂潤(rùn)滑 | 2400 |
油潤(rùn)滑 | 3400 |
軸承代號(hào) | 30216 |
重量 Kg |
1.56 |
da(max) | 90 |
db(min) | 90 |
Da(min) | 124 |
Da(max) | 130 |
Db(min) | 133 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 6.3 |
e | 0.42 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.79 |
a | 29 |